產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 激光器 > 超連續譜光源(鎖模) > SC-PRO-M超連續譜光源(鎖模)
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 5萬-15萬 |
---|---|---|---|
波長范圍 | 410-2400nm | 功率穩定性 | <1% |
脈沖寬度 | ~6ps | 光斑直徑與質量 | ~2mm@633nm,M2<1.1 |
光斑發散角 | <1mrad | 偏振方向 | 無偏振 |
輸出光纖長度 | 1.5m | 控制方式 | USB |
同步輸出(SMA) | TTL信號 電壓幅值 0-2.8V | 電源要求 | 100-240V 50/60Hz |
尺寸 | 360mm*260mm*125mm,<20Kg |
超連續譜光源(鎖模)
產品說明:
SC-PRO-M 是新推出的一款窄脈寬超連續譜光源,基于鎖模技術可提供約6ps的脈沖寬度,光譜范圍覆蓋410-2400nm,最大功率可達7W,重復頻率為10Hz-80MHz可調,是超分辨成像、非線性檢測、OCT、納米光子學、熒光壽命光譜等應用的理想選擇。
產品型號:
SC-PRO-M
技術優勢:
. 總功率:>7W@80MHz
. 波長:410-2400nm
. 種子源脈沖寬度:~6ps
. 重復頻率:10KHz-80MHz
. 單模輸出
產品圖:
測試數據:
功率密度光譜圖
技術參數:
型號 | SC-Pro-M-80 | SC-Pro-M-40 | SC-Pro-M-20 | SC-Pro-M-PP |
總功率 | >7W | >3.5 | >1.5W | >3.5W |
重復頻率 | 80MHz | 40MHz | 20MHz | 10KHz-40MHz |
可見光功率 | >2W | >1W | >0.5W | 1W@40MHz |
波長范圍 | 410-2400nm | |||
功率穩定性 | <1% | |||
脈沖寬度 | ~6ps | |||
光斑直徑與質量 | ~2mm@633nm,M2<1.1 | |||
光斑發散角 | <1mrad | |||
偏振方向 | 無偏振 | |||
輸出光纖長度 | 1.5m | |||
控制方式 | USB | |||
同步輸出(SMA) | TTL信號 電壓幅值 0-2.8V | |||
電源要求 | 100-240V 50/60Hz | |||
尺寸 | 360mm*260mm*125mm,<20Kg |
應用領域:
. 光電流顯微檢測
. 納米光子學
. 熒光光譜與成像
. 超分辨成像(STED)
. 光學相干斷層掃描件(OCT)
產品咨詢