產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 激光器 > 半導體/固體連續激光器 > NPLH系列半導體/固體連續激光器
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 5萬-15萬 |
---|---|---|---|
工作波長 | 532±1nm | 工作模式 | CW |
輸出功率 | >10,50,100,300,500,1000mW | 功率穩定性 | <1%@ over 4 hours |
光斑模式 | TEM00 | 光束質量 | <1.2(<1.1 optional) |
光束直徑 | ~1.2(at the aperture 1/e2)mm | 光束發散角 | <1.5mrad |
偏振比 | >100:1 | 預熱時間 | <10minutes |
工作溫度 | 10~35℃ | 供電電壓 | 8V |
供電電流 | 7A | 調制選項 | TTL/Analog modulation |
預期壽命 | 10000Hours |
半導體/固體連續激光器
產品說明:
NPLH系列全固態532nm綠光激光器具有輸出功率穩定、光束輪廓好、超緊湊、壽命長、成本低、操作方便等特點,廣泛應用于科研實驗、光學儀器、激光顯示、激光醫療、激光照明等領域。
型號:
NPLH系列
技術優勢:
. 中心波長可選
. 功率穩定性高
. 光束輪廓好
. 免維護、便操作
產品圖:
技術參數:
項目名稱 | 單位 | 參數 |
工作波長 | nm | 532±1 |
工作模式 | - | CW |
輸出功率 | mW | >10,50,100,300,500,1000 |
功率穩定性 | - | <1%@ over 4 hours |
光斑模式 | - | TEM00 |
光束質量 | - | <1.2(<1.1 optional) |
光束直徑 | mm | ~1.2(at the aperture 1/e2) |
光束發散角 | mrad | <1.5 |
偏振比 | - | >100:1 |
預熱時間 | minutes | <10 |
工作溫度 | ℃ | 10~35 |
供電電壓 | V | 8 |
供電電流 | A | 7 |
調制選項 | - | TTL/Analog modulation |
預期壽命 | Hours | 10000 |
常規選型表:
中心波長(nm) | 功率(mW) | 功率穩定性(%RMS,over 4 hours) | 光斑模式 |
261±1 | >1,2...5 | <10 | Near TEM00 |
360±1 | >10,50...100 | <1 | Near TEM00 |
405±5 | >50,100...500 | <1 | Near TEM00 |
450±5 | >10,50...200 | <1 | Multimode |
488±5 | >10,50...150 | <1 | Near TEM00 |
633±3 | >10,100...500 | <1 | Multimode |
660±5 | >500,1000...2000 | <1 | Multimode |
760±10 | >10,100...1000 | <1 | Multimode |
808±5 | >500,2000...5000 | <1 | Multimode |
980±10 | >100,500...3000 | <1 | Multimode |
1064±1 | >10,100...500 | <2 | TEM00 |
1030±2 | >10,50...100 | <1 | TEM00 |
1319±1 | >100,500...1000 | <1 | Near TEM00 |
1550±20 | >100,500...1000 | <1 | Multimode |
1910±1 | >10,100...600 | <1 | Near TEM00 |
應用領域:
. 光致發光
. 顯示照明
. 光電流測試
. 生物醫療
產品咨詢