產品中心
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 5萬-15萬 |
---|---|---|---|
總功率 | >8W | 重復頻率 | 10KHz-80MHz可調 |
可見光功率 | >1000mW | 波長范圍 | 430-2400nm |
功率穩定性 | <1% | 脈沖寬度 | ~100ps |
光斑直徑與質量 | ~2mm@633nm,M2<1.1 | 光斑發散角 | <1mrad |
偏振方向 | 無偏振 | 輸出光纖長度 | 1.5m |
控制方式 | USB | 同步輸出(SMA) | NIM信號 電壓幅值 0-1V |
外部觸發(SMA) | 100KHz-2MHz或1MHz-80MHz,外觸發電壓幅值0-5V | 電源要求 | 100-240V 50/60Hz |
尺寸 | 442mm*301mm*176.5mm,<20Kg | 可選配置 | 總功率:10-20W/脈沖寬度:50ps/重復頻率:0.1-200MHz |
超連續譜光源
產品說明:
SC-PRO 是新推出的一款高功率超連續譜光源,光譜范圍覆蓋 430-2400nm,功率可達 8W(可選高功率 10-20W),重復頻率為 10KHz-80MHz 可調,并且可以定制 1-80MHz 外部觸發功能,當工作在低重頻 1MHz 情況下,可以提供>1uJ 的脈沖能量,是超分辨成像、非線性檢測、OCT、納米光子學、熒光壽命光譜等應用的理想選擇。
產品型號:
SC-PRO
技術優勢:
. 總功率:>8W(可選高功率 10-20W)
. 波長:430-2400nm
. 外部觸發:1-80MHz 可選
. 重復頻率:10KHz-80MHz
. 脈沖能量:>1uJ
. 單模輸出
產品圖:
測試數據:
8W SC Pro 激光器的典型功率密度光譜圖
技術參數:
型號 | SC-Pro | |||
總功率 | >8W | |||
重復頻率 | 10KHz-80MHz可調 | |||
可見光功率 | >1000mW | |||
波長范圍 | 430-2400nm | |||
功率穩定性 | <1% | |||
脈沖寬度 | ~100ps | |||
光斑直徑與質量 | ~2mm@633nm,M2<1.1 | |||
光斑發散角 | <1mrad | |||
偏振方向 | 無偏振 | |||
輸出光纖長度 | 1.5m | |||
控制方式 | USB | |||
同步輸出(SMA) | NIM信號 電壓幅值 0-1V | |||
外部觸發(SMA) | 100KHz-2MHz或1MHz-80MHz,外觸發電壓幅值0-5V | |||
電源要求 | 100-240V 50/60Hz | |||
尺寸 | 442mm*301mm*176.5mm,<20Kg | |||
可選配置 | 總功率:10-20W/脈沖寬度:50ps/重復頻率:0.1-200MHz |
應用領域:
. 光電流顯微檢測
. 納米光子學
. 熒光光譜與成像
. 超分辨成像(STED)
. 光學相干斷層掃描件(OCT)
. 光聲顯微成像
產品咨詢