產品中心
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 5萬-15萬 |
---|---|---|---|
工作波長 | 1064.4nm | 工作模式 | 連續 |
輸出功率 | 50/250mW | 頻率穩定性 | 3MHz/min |
線寬 | <5KHz | 功率穩定性 | 2%(12h@25℃) |
光束質量M2 | <1.2 | 溫度調諧范圍 | 30GHz |
溫度調諧系數 | 3GHz/K | PZT調諧范圍 | ±100MHz |
PZT調諧系數 | 3MHz/V | PZT調諧帶寬 | 1.4KHz |
輸出方式 | 空間光輸出或光纖耦合輸出 | 光纖接頭 | FC/APC連接器 |
工作溫度 | 15-30℃ | 冷卻方式 | 風冷 |
非平面環形腔(NPRO)激光器
產品說明:
SLPR系列非平面環形腔(NPRO)激光器采用單塊激光晶體外加磁場構成單向運轉的非平面環形腔,實現窄線寬(KHz)、低噪聲、高頻率穩定性的連續單頻激光輸出。可靠的封裝技術,長時間的老化測試以及實際的裝機驗證,使得本系列激光器穩定可靠,性能優良。
典型的非平面環形腔(NPRO)激光器的光譜線寬<5KHz,在10MHz下相對強度噪聲<-140dB/Hz,這有賴于激光器內部穩定的振蕩器以及與之配套的降噪電路,有效的消除了激光的自激弛豫振蕩。
型號:
SLPR系列
技術優勢:
. 穩定的NPRO模塊
. KHz級超窄線寬
. 溫度、PZT調諧
. 光纖耦合輸出及空間光輸出可選
. 使用方便,理想的OEM應用
產品圖:
圖示:
技術參數:
項目名稱 | 單位 | 參數 |
中心波長 | nm | 1064.4 |
工作模式 | - | 連續 |
輸出功率 | mW | 50/250 |
頻率穩定性 | MHz/min | 3 |
線寬 | KHz | <5 |
功率穩定性 | - | 2%(12h@25℃) |
光束質量M2 | - | <1.2 |
頻率穩定性 | MHz/min | 3 |
溫度調諧范圍 | GHz | 30 |
溫度調諧系數 | GHz/K | 3 |
PZT調諧范圍 | MHz | ±100 |
PZT調諧系數 | MHz/V | 3 |
PZT調諧帶寬 | KHz | 1.4 |
輸出方式 | - | 空間光輸出或光纖耦合輸出 |
光纖接頭 | - | FC/APC連接器 |
工作溫度 | ℃ | 15-30 |
冷卻方式 | - | 風冷 |
應用領域:
. 共聚焦顯微成像
. 激光雷達種子源
. 相干通信,相干測量
. 激光光譜學
. 被動聲吶
產品咨詢