產品中心
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
組成要素 | 固體激光器產品及設備 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 能源,電子,航天,電氣,綜合 |
數據采集卡
數據采集卡產品圖片
主要特點
NET10008是一款具備累加功能的高速采集卡,可滿足大容量、小樣本信號的采集和高
速實時累加處理,可廣泛應用于飛行質譜儀、雷達信號采集等領域。
• 采樣率1GSps ,分辨率8bit,板上緩存2GByte
• -3dB帶寬:1.2GHz
• 觸發到采集時刻的延時可設置:延時精度≤1.25ns,延時抖動≤1.25ns
• 支持選擇上傳原始數據功能或上傳累加數據功能:累加數據功能下,累加長度、累加次數可設定
• 通信接口:網口,使用靈活
• 提供小信號放大器作為可選配件,該配件偏置和放大倍數可通過硬件調節。小信號放大器與NET10008結合使用,可采集更小樣本信號
• 提供上位機軟件和動態鏈接庫,操作便捷,易于集成
應用場景
• 飛行時間質譜儀
• 雷達信號采集
產品參數
NET10008
基本參數 | 供電電壓 | 12 | V |
供電電流 | 2 | A | |
模擬輸入指標 | 分辨率 | 8 | bit |
通道數 | 2選1 | - | |
采樣率 | 1G | Sps | |
輸入范圍和增益 | N1通道:適于接小信號放大器。輸入范圍 50mV~+165mV,固定增益3倍。(質譜儀使用N1 通道) N2通道:輸入范圍-70mV~+70mV,固定增益4.6 倍。 | - | |
輸入耦合 | DC | - | |
輸入阻抗 | 50 | Ω | |
-3dB帶寬 | 1.2 | GHz | |
接插件 | SMA | - | |
內觸發 | 觸發頻率 | 1-10000 | Hz |
輸出電平 | 3.3V@50Ω | - | |
接口 | SMA | - | |
外觸發 | 觸發輸入頻率 | 1-10000 | Hz |
輸入電平 | 3.3 | V | |
輸入阻抗 | 5.1 | kΩ | |
接口 | 觸發沿到開始采集時刻之間的時間延時 | - | |
采集延時 | 含義 | SMA | - |
范圍 | 0~65us可設,精度≤1.25ns | - | |
采集抖動 | 含義 | 觸發沿與開始采集時刻的抖動 | - |
范圍 | ≤1.25ns | - | |
累加功能 | 累加長度 | 最大262000 | ns |
累加次數 | 最大100K次 | - | |
配套軟件 | 類型 | 提供界面化上位機軟件和動態鏈接庫 | - |
軟件接口 | C/C++ | - | |
操作系統 | 支持Windows 64位操作系統 | - | |
其他參數 | 通信接口 | 網口(UDP) | - |
板上緩存 | 2 | GByte | |
工作溫度 | -20~50 | ℃ | |
存儲溫度 | -45~125 | ℃ | |
模塊重量 | 545 | g | |
外形尺寸 | 167×120×33 | mm |
小信號放大器
基本參數 | 供電電壓 | 12 | V |
供電電流 | 0.05 | A | |
功能 | 反相放大 | - | |
輸入信號 | 范圍 | -50~+50 | mV |
偏置 | 7 | mV | |
阻抗 | 50 | Ω | |
增益 | -3dB增益 | 3 | 倍 |
最大增益 | 4 | 倍 | |
帶寬 | -3dB | 400 | MHz |
其他參數 | 工作溫度 | - 20~65 | ℃ |
存儲溫度 | -45~125 | ℃ | |
外形尺寸 | 81×64×12.5 | mm |
應用示例
小信號(2mV,5ns)
NET10008累加數據
小信號放大器輸出(反相)
NET10008原始數據
結構尺寸
產品咨詢