產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 光學平臺 > 精密阻尼隔振光學平臺 > PLGZT譜量光電精密阻尼隔振光學平臺
簡要描述:譜量光電精密阻尼隔振光學平臺,上面板采用優(yōu)質(zhì)高導磁SUS430不銹鋼,臺面內(nèi)核為三層夾心式蜂窩結(jié)構(gòu),內(nèi)核密度大幅度提高,具有優(yōu)秀的硬重比和剛性,同時保證了較低的固有頻率,具備行業(yè)較高的隔振效果。上臺面采用精密磨削工藝,平面度可達≤0.05mm/㎡,表面粗糙度:<0.6um,回旋打磨工藝清除毛邊,達到無反射啞光效果。
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1萬-3萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 電子,航天,汽車,電氣,綜合 |
譜量光電精密阻尼隔振光學平臺
譜量光電研發(fā)制造的精密阻尼隔振光學平臺,上面板采用優(yōu)質(zhì)高導磁SUS430不銹鋼,臺面內(nèi)核為三層夾心式蜂窩結(jié)構(gòu),內(nèi)核密度大幅度提高,具有優(yōu)秀的硬重比和剛性,同時保證了較低的固有頻率,具備行業(yè)較高的隔振效果。上臺面采用精密磨削工藝,平面度可達≤0.05mm/㎡,表面粗糙度:<0.6um,回旋打磨工藝清除毛邊,達到無反射啞光效果。
支架采用整體焊接工藝(四支撐或六支撐結(jié)構(gòu)),防止松動及受力不均等情況,保證整體穩(wěn)定性。支撐腿上方采用專業(yè)級精密錐形阻尼減振器,下方采用一級阻尼隔振墊。具有非常優(yōu)秀的緩沖及隔振性能,固有頻率控制在3-8Hz,大幅優(yōu)于于市面上的普通阻尼隔振平臺,適用于隔振要求較高的環(huán)境。支架帶可升降高度機構(gòu)和萬向可鎖緊腳輪,方便移動和調(diào)整。高度調(diào)整機構(gòu)位于每個支撐腿下方,可解決地面不平引起的支架扭曲,變形等問題。
復合多頻減震器 | 隔振結(jié)構(gòu) |
內(nèi)核蜂窩粘接 | 內(nèi)核蜂窩粘接 |
平面度 | ≤0.05mm/㎡ |
表面粗糙度 | <0.6μm |
固有頻率 | 3~8Hz |
振幅 | 5μm |
螺孔間距 | 25mm |
孔距公差 | ±0.05mm |
螺孔規(guī)格 | M6(公制) |
螺孔公差 | ±0.03mm |
載荷能力 | 800kg/㎡ |
臺面厚度 | 100mm/150mm/200mm/250mm/300mm |
臺面重量 | 120kg/㎡@100mm厚,140kg/㎡@200mm厚,165kg/㎡@300mm厚 |
產(chǎn)品型號 | 尺寸(mm) | 載荷(kg) | 支撐腿數(shù)量 | 支架寬度(mm) |
PLGZT-06 | 600x600x800 | 800 | 4 | 120*120 |
PLGZT-075 | 750x750x800 | 800 | 4 | 120*120 |
PLGZT-0906 | 900x600x800 | 800 | 4 | 120*120 |
PLGZT-1007 | 1000x700x800 | 800 | 4 | 120*120 |
PLGZT-1008 | 1000x800x800 | 800 | 4 | 120*120 |
PLGZT-1208 | 1200x800x800 | 800 | 4 | 120*120 |
PLGZT-1509 | 1500x900x800 | 1400 | 4 | 200*200 |
PLGZT-1510 | 1500x1000x800 | 1400 | 4 | 200*200 |
PLGZT-1609 | 1600x900x800 | 1400 | 4 | 200*200 |
PLGZT-1812 | 1800x1200x800 | 1400 | 4 | 200*200 |
PLGZT-2010 | 2000x1000x800 | 1400 | 4 | 200*200 |
PLGZT-2012 | 2000x1200x800 | 1400 | 4 | 200*200 |
PLGZT-2015 | 2000x1500x800 | 1400 | 4 | 200*200 |
PLGZT-2412 | 2400x1200x800 | 1400 | 4 | 200*200 |
PLGZT-2415 | 2400x1500x800 | 2000 | 4 | 200*200 |
PLGZT-3010 | 3000x1000x800 | 2000 | 6 | 200*200 |
PLGZT-3012 | 3000x1200x800 | 2000 | 6 | 200*200 |
PLGZT-3015 | 3000x1500x800 | 2000 | 6 | 200*200 |
PLGZT-3512 | 3500x1200x800 | 2000 | 6 | 200*200 |
PLGZT-3515 | 3500x1500x800 | 2000 | 6 | 200*200 |
PLGZT-4015 | 4000x1500x800 | 2500 | 6 | 200*200 |
PLGZT-4215 | 4200x1500x800 | 2500 | 8 | 200*200 |
PLGZT-4815 | 4800x1500x800 | 2500 | 8 | 200*200 |
PLGZT-5415 | 5400x1500x800 | 2500 | 12 | 200*200 |
PLGZT-6015 | 6000x1500x800 | 2500 | 12 | 200*200 |
各種尺寸規(guī)格,均可按客戶需求定制,還可根據(jù)客戶現(xiàn)場環(huán)境,定制T型,L型,土型等各種拼接結(jié)構(gòu)隔振光學平臺。
標準型光學儀器架,鋁型材光學儀器架,暗室遮光罩尺寸結(jié)構(gòu)等均可按照需求定制
產(chǎn)品咨詢